Avisos

02/11/2025

MEDICINA INTERNA E | notas 2 parcial comison 1 a 15

parcial

    1ºParcial Recup 2 parcial
Comision  1 Dr Miralles   27-sept 2-oct  
Fredes Josefina  90929/5 19   24
Ianco Fabian furnodavlos 80702/2 21   24
Como Birche Luciano 90083/3 17 aprobo 23
Herrera Claudio 85712/6 23   20
    1ºParcial    
Comisioin 2  Dra. Goldar    27-sept    
 Lastra Ana Paula 85932/7 24   23
 Blanco Martina 83937/4 22   24
Riccetti Nereo 82407/6 21   19
Dupre Haberkorn Marlene 90609/1 25   19
         
Comision  3 Dr. Sieguerman        
Salles Rosa Amanda 93719/1 25-ene   19
Moscon Rafael 92493/7 21   24
Lago Josefina 77167/6 20   21
Rodríguez Ludmila 82504/7 23   25
Paz Verdezoto Camila 92902/3 28   27
 Faria Rocha João Vito 850270 18   25
         
Comision 4 Dr. Aimone         
 López Olivera, Maria A 86094/7 22   26
 Guzman Ariana 91422/6 21   28
Escobar Luana 906616 23   29
Peñarol Mendez Franco 92933/0 23   24
De la torre Joaquin 76263/1. 22   22
         
         
Comision 5  Dr Torres         
Emmanuel acuña 833578 24   22
  804990      
Ruiz Diaz Juliana 69705/4 18   18
bourlot Denise  75671/9 18   21
Jaime Escarza Abiagail 91591/4 22   22
         
Comision 6   Dr. Martinez         
 Sofia Andrinolo olivares  74223/3 aus aus 23
Ortiz Navarro Carlos  82011/8 23   21
 Guerrero Escobar Jandry 85621/4 21   22
 Castillo juarez Daniel 89853/6 25   20
 Gómez Luque Hernan 76891/5 18   21
 Puy Luisisba 69401/0 29   27
         
Comision N 7 Dr Massa         
Neumann Emilia  92579/2 26   25
 Rama Iara 93252/5 23   21
 Perrotta Navamuel Lara  93036/8 20   23
 Gomez Guerrero Mara 91222/0 22   22
         
Comision 8 Dr. Neumann         
Durante Pablo  849151 17 aprobo  
Vidal Avril Zoe  94511/0 22   21
 Nuñez Candela 86766/5 16 aprobo 21
 Ojeda Alarcón Camila 92661/5 22   24
         
Comisioin N 9 Alvarado         
 Beriain Tobias  79673/9 25   24
Diéguez Lautaro  84856/8 21   24
 Taylor Micaela  71789/6 22   19
Diaz Juez Florencia 67557/2 22   21
 iula Maria sol 81166/4 14 aus 19
Carreño Vera Alejandro 84261/5 23   22
         
Comision N 10  Dr. Sthul        
Alarcón vera Javier 88740/3 24   24
Esteisy Roman Ramirez 93571/8 19   18
Ignacio Carrara 75863/6 14 aprobo 19
Angela abril urrutia 78917/6 19   24
Blas Buzzi 84074/4 15 aprobo 25
Rosário Mendes, Janssen 87636/1 20   21

Prof. Busquets Marcelo

© 2019 Cartelera v1.0 FCM UNLP - Créditos