Avisos

27/11/2025

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO | notas 3 fecha de anatomia

notas parcial

Comision   Apellido y nombre Legajo Nota
1 Ortega Gil Paul Adams 51643/2 22
1 Sanchez Benitez Paola Abril 67858/0 18
1 Bernaola Florencia Nancy 67299/9 21
1 Martinez Selene Milagros 51219/9 22
1 Villa Huamani Deysi Ayde 58452/9 18
1 Molina Martina Leonela 59126/0 22
1 Nuñez Gayozo Paola Miguela 67699/2 24
1 Ordoñez Molina Yonatan 60574/8 21
1 Cejas Brian 67365/1 22
1 Basualdo Chorloque Wilson 64128/6 18
1 Roh Maria Belen 50883/3 19
1 Hattener Debora 55261/0 19
1 Aruajo Bordon Rosa Delia 67258/9 15
1 Fernandez Erica Perez 67751/8 24
1 Amarilla Yohana 48659/7 22
1 Aragon Maria Leticia 49445/8 19
1 Gajardo Cuder Joaquin Emiliano 49991/1 25
2 Champac Angela 67370/8 18
2 Yucra Jennifer 67974/2 22
2 Brito Cristina 63929/0 26
2 Marozzi Maria Ayelen 59359/7 26
2 Zamudio Sabrina Ayelen 50004/1 20
2 Gallardo Portal Anabela 67485/0 19
2 Moya Choque Yamile Coral 51561/2 23
2 De Souza Marcio 67406/2 27
2 Porras Johana Gisela 49661/5 24
2 Amaya Gonzalo  67251/2 21
2 Escobedo Vanesa Soledad 50987/1 29
2 Del Valle Mendez Angeles Vanina 63909/5 18
2 Quispe Yovana 64309/9 13
3 Micaela Chiriro 67376/5 21
3 Sosa Agustina Mailen 58716/4 16
3 Vaca Sandra Gloria 67925/3 18
3 Valdez Malena 64647/6 21
3 Velasquez Gabriel 67950/4 19
3 Vasques Araceli Abril 67942/3 21
3 Torres Noelia 54963/0 22
3 Azcate Zavaleta Krin  63331/3 20
3 Flores Jennifer Tamara 67465/5 22
3 Gomez Donayre Katherine 50962/2 18
3 Vasquez Calisaya Lisbet Marlene 64660/3 24
3 Diaz Victoria 43987/9 18
3 Tapia Daiana 67905/8 8
3 Ramos Mendoza Bryam Walter 071386/6 14
4 Aquino Cano Sheyla Yohana 63778/3 20
4 Chavez Alejandra 60182/5 19
4 Perez Mercedes Belen 52255/8 18
4 Pereyra Colbasiuk Camila Luciana 50811/7 12
4 Corbalan Veronica 62473/3 13
4 Donayre Mariela  50560/6 10
5 Lopez Cintia Carolina 63775/9 23
5 Chospi Andrea Elizabeth 49564/5 12
5 Rodriguez Jerez Miguel Angel 64457/2 15
5 Olguera Lizet 67710/8 18
5 Arellano Lautaro 52286/6 18
5 Adorno Daiana 67321/8 21
5 Velasquez Piero Bedon 67292/2 14
5 Romero Kevin Gonzales 67514/6 21
6 De Maria Leon Millones Flor 67655/0 15
6 Rodriguez Noelia Romina 64468/5 24
6 Cespedes Gonzalez Liz Andrea 47744/8 21
6 Cima Jacqueline  51963/8 6
6 Galvan Oriana 61347/3 20

Prof. Busquets Marcelo

© 2019 Cartelera v1.0 FCM UNLP - Créditos